| PREZZO euro/settimana |
BILO standard |
BILO standard+balcone |
BILO superiore |
TRILO |
| 01/01 – 30/05* | €400 | €430 | €460 | €600 |
| 30/05 – 13/06 | €420 | €450 | €480 | €620 |
| 13/06 – 20/06 | €500 | €530 | €560 | €750 |
| 20/06 – 27/06 | €550 | €580 | €610 | €800 |
| 27/06 – 25/07 | €700 | €730 | €760 | €1050 |
| 25/07 – 01/08 | €700 | €730 | €760 | €1050 |
| 01/08 – 15/08 | €970 | €1000 | €1030 | €1300 |
| 15/08 – 22/08 | €900 | €930 | €960 | €1300 |
| 22/08 – 05/09 | €650 | €680 | €710 | €900 |
| 05/09 – 12/09 | €420 | €450 | €480 | €620 |
| 12/09 – 31/12* | €400 | €430 | €460 | €600 |
* Possibilità di prenotazione giornaliera o per week-end anche durante le festività.
NOTA: Durante i ponti e le festività i prezzi giornalieri possono subire variazioni rispetto allo standard sopra riportato.